Onkyo TX - 2500
Zum vergrößern bitte auf das Bild klicken
Hersteller | Onkyo | -
| Typ | TX - 2500 | -
| -
| -
| -
| Quadro | nein | -
| Eingänge | Phono mag 1: | 2,5 mV 50kOhm | -
| Phono mag 2: | -
| -
| Band 1 : | 150 mV 50 kOhm | -
| Band 1 : | 150 mV 50 kOhm | -
| Band 1 (Din): | 150 mV 50 kOhm | -
| Band 1 (Din): | 150 mV 50 kOhm | -
| Dolby in: | 150 mV 50 kOhm | -
| Dolby out: | 350 mV 50 kOhm | Sinusleistung | -
| 2 * 40 an 4 Ohm | Musikleistung | -
| 2 * 40 an 8 Ohm | Klirrgrad | -
| 0,5% | Intermodulation | -
| 0,5% | Frequenzgang | -
| 0 Hz - 30 KHz +- 1 dB | Ausgänge | 2 *2 | 4 - 16 Ohm | -
| Klinke | niederohmig | Überlastschutz | nein | -
| Empfangsbereiche | UKW | 87,5 - 108 Mhz | -
| MW | 530 - 1605 kHz | Abmessung | -
| 488 * 163 * 400 mm | Gewicht | -
| 12 Kg | Preis | -
| 1100 DM |
Besonderheiten: Servosynchronisiert Abstimmung. Linearskala.PLL-Stereodecoder. Anschluß für Dolby-Adapter. |